Wydajność produkcji kompleksowych komponentów silników, podwozi oraz przekładni można zwiększyć za pośrednictwem maszyny BA 6 w ramach 4- i 5-osiowej obróbki skrawaniem komponentów ze stali i odlewów. Rozstaw wrzecion wynosi 600 mm w przypadku dwóch i 300 mm w przypadku czterech wrzecion. Maszyny z tej serii wyznaczają nowe standardy pod kątem wartości przyspieszeń wszystkich osi liniowych oraz wrzecion roboczych. Czas wychylenia w celu wymiany palety wynosi zaledwie 3,75 sekundy.
WYDAJNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
ŁATWOŚĆ UŻYCIA
ŁATWOŚĆ UŻYCIA
ELASTYCZNOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
ERGONOMIA
ERGONOMIA
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
USŁUGA
USŁUGA
ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE
Dane techniczne
DESCRIPTION | BA 622 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spindles | 2 | |||||
Spindle distance | 600 mm | |||||
Speed range | 1-10,000 min-1 | 1-12,500 min-1 | 1-10,000 min-1 (1-17,500*) | 1-10,000 min-1 | ||
Power (per spindle) | 28 kW (25% ED) | 30 kW (25% ED) | 42 kW (25% ED) | 28 kW | 45 kW | 27 kW |
Torque (per spindle) | 340 Nm (25% ED) | 375 Nm (25% ED) | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 125 Nm | 200 Nm |
HSK interface | HSK-A100 | HSK-A80 | HSK-A63 | |||
Workspace X | 600 mm | |||||
Workspace Y | 600 mm | |||||
Workspace Z | 600 mm | |||||
Interference circuit 4th axis | Ø 675 x 1.430 mm |
*optional
DESCRIPTION | BA 642 | |||
---|---|---|---|---|
Spindles | 4 | |||
Spindle distance | 300 mm | |||
Speed range | 1-10,000 min-1 (1-17,500*) | 1-10,000 min-1 | ||
Power (per spindle) | 35 kW (25% ED) | 45 kW (25% ED) | 27 kW (25% ED) | 42 kW (10% ED) |
Torque (per spindle) | 80 Nm | 125 Nm | 200 Nm (25% ED) | 200 Nm (10% ED) |
HSK interface | HSK-A63 | HSK-A80 | ||
Workspace X | 300 mm | |||
Workspace Y | 600 mm | |||
Workspace Z | 500 mm | |||
Interference circuit 4th axis | Ø 675 x 1.430 mm |
*optional