Do wielkoseryjnej produkcji detali o długościach krawędzi do 300 mm. Rozstaw wrzecion wynosi w przypadku maszyn dwuwrzecionowych 300 mm (opcjonalnie 320 mm), natomiast w przypadku maszyn czterowrzecionowych 150 mm. Urządzenia z serii BA 3 są wyposażone w stoły obrotowe z silnikami momentowymi.
WYDAJNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
ŁATWOŚĆ UŻYCIA
ŁATWOŚĆ UŻYCIA
ELASTYCZNOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
ERGONOMIA
ERGONOMIA
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
USŁUGA
USŁUGA
ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE
Dane techniczne
DESCRIPTION | BA 311 | BA 312 | BA 321 |
---|---|---|---|
Spindles | 1 | 2 | |
Spindle distance | – | 300 mm | |
Speed range | 1-10,000 min-1 (1-17,500*) | ||
Power (per spindle) | 32 kW | ||
Torque (per spindle) | 72 Nm | ||
HSK interface | HSK-A63 | ||
Workspace X | 550 mm | 300 mm | |
Workspace Y | 500 mm | 450 mm | 500 mm |
Workspace Z | 375 mm | ||
Interference circuit 4th axis | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm |
*optional
DESCRIPTION | BA 322 & BA 322i | BA 341 | BA 342 & BA 342i |
---|---|---|---|
Spindles | 2 | 4 | |
Spindle distance | 300 mm | 150 mm | |
Speed range | 1-10,000 min-1 (1-17,500*) | 1-40,000 min-1 | 1-20,000 min-1 |
Power (per spindle) | 32 kW | 13 kW | 18 kW |
Torque (per spindle) | 72 Nm | 8 Nm | 17 Nm |
HSK interface | HSK-A63 | HSK-E50 | HSK-A40 |
Workspace X | 300 mm | 150 mm | |
Workspace Y | 450 mm | 500 mm | 450 mm |
Workspace Z | 375 mm | ||
Interference circuit 4th axis | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm |
*optional